Opis
Pohodni čevlji MOJITO prenaša izkušnje iz družine plezalnih čevljev v čevelj za vsakdanjo uporabo. Barve so postala njihova identiteta. Uporabljamo jih lahko od mestnih ulic do okoliških gričev. Vsestranski in udoben čevelj odličnega designa, svetovna uspešnica.
Specifikacije:
- Material zgornji del: vodoodbojno semiš usnje
- Podplat: Vibram® Spyder
- Teža: 350 g (en čevelj)
Ne spreglejte: Scarpa označuje vso moško in žensko obutev z EU številkami, ki so zelo realne. Vsi smučarski čevlji pa so označeni z MONDO številkami – katera sicer pomeni dolžino vašega stopala v cm.
Scarpa tabela velikosti
Mondo | US Man | US Women | UK | Euro |
---|---|---|---|---|
21.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 35 - 35.5 |
22 | 4 | 5 | 3 | 35.5 - 36 |
22.5 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 36 - 36.5 |
23 | 5 | 6 | 4 | 37 - 37.5 |
23.5 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 - 38 |
24 | 6 | 7 | 5 | 38 - 38.5 |
24.5 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 38.5 - 39 |
25 | 7 | 8 | 6 | 39.5 - 40 |
25.5 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 - 40.5 |
26 | 8 | 9 | 7 | 40.5 - 41 |
26.5 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 41 - 41.5 |
27 | 9 | 10 | 8 | 42 - 42.5 |
27.5 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 - 43 |
28 | 10 | 11 | 9 | 43 - 43.5 |
28.5 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | 43.5 - 44 |
29 | 11 | 12 | 10 | 44.5 - 45 |
29.5 | 11.5 | 12.5 | 10.5 | 45 - 45.5 |
30 | 12 | 13 | 11 | 45.5 - 46 |
30.5 | 12.5 | 13.5 | 11.5 | 46 - 46.5 |
31 | 13 | 14 | 12 | 47 - 47.5 |
31.5 | 13.5 | 14.5 | 12.5 | 47.5 - 48 |
32 | 14 | 15 | 13 | 48 - 49 |
32.5 | 14.5 | 15.5 | 13.5 | 49 - 50 |
33 | 15 | 16 | 14 | 50 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.